Die Fotogalerie/Wohnflächen
Bilder sagen mehr als 1000 Worte ...
Vergrößerung der Fotos über Klick.
Wohnflächen in qm
Erdgeschoss 105,93
| WC | 02,00 |
| Bad | 10,26 |
| Schlafen | 18,21 |
| Diele | 08,00 |
| Wohnen-/Essen/Küche | 58,88 |
| HWR/Anschlußraum | 09,59 |
Obergeschoss 35,52
| Empore | 06,26 |
| Kind 1 | 13,62 |
| Kind 2/Arbeiten | 11,59 |
| Heizung | 04,05 |















































